莆田五中2017级新生报到流程
浏览次数:    时间:2017-07-15 14:25:59
莆田五中2017年新生报到时间:7月16日上午8:30。


 



附:莆田五中2017中招预录取花名册(含通知单编号)

原序号 准考证号 姓名 性别 通知单编号
331 75080809 蔡彬腾 001
5 73012127 蔡帆毅 002
110 74231322 蔡丰逸 003
314 75081106 蔡高鹏 004
147 74234327 蔡慧玲 005
196 74023921 蔡佳盛 006
199 74026620 蔡捷 007
100 74230926 蔡静韬 008
376 75083319 蔡俊鹏 009
113 74231822 蔡科煌 010
439 75091929 蔡琳琳 011
310 75080806 蔡隆之 012
483 75091402 蔡敏 013
257 74100410 蔡楠 014
540 75292101 蔡萍萍 015
326 75080123 蔡司琦 016
380 75082521 蔡炜 017
221 74102416 蔡晓婷 018
435 75090105 蔡晓芸 019
521 75091021 蔡艳茹 020
344 75082729 蔡艳艳 021
645 75292504 蔡奕晖 022
414 75290407 蔡逸飞 023
382 75081827 蔡颖佳 024
736 77221504 蔡瑜晨 025
451 75090909 蔡宇 026
538 75291501 蔡宇航 027
300 75082615 蔡宇鹏 028
436 75090802 蔡宇雄 029
441 75092527 蔡雨 030
301 75081515 蔡钰颖 031
605 75041712 蔡振宁 032
367 75081205 蔡志鹏 033
184 74023006 曹竞智 034
59 74100607 曾婧 035
463 75092025 陈斌 036
194 74022525 陈炳 037
328 75080312 陈彩萍 038
356 75081402 陈灿云 039
202 74103404 陈超宇 040
62 74104003 陈晨 041
126 74231024 陈晨 042
164 74022627 陈晨宇 043
319 75083301 陈涵 044
140 74235114 陈瀚 045
118 74235928 陈鸿飞 046
675 75091306 陈黄婕 047
548 75293801 陈辉 048
742 77221729 陈惠芝 049
275 74101725 陈慧琪 050
66 74103009 陈季彤 051
14 73010108 陈佳佳 052
127 74235424 陈佳佳 053
810 79011108 陈佳悦 054
225 74104402 陈嘉东 055
770 78012913 陈嘉福 056
152 74236314 陈嘉荷 057
614 75292330 陈嘉旻 058
132 74230118 陈嘉仪 059
254 74102510 陈建宁 060
75 74230804 陈建榕 061
790 78042815 陈剑斌 062
434 75090305 陈杰 063
317 75081606 陈婧 064
409 75293507 陈静雯 065
477 75290105 陈蕾 066
116 74234606 陈力 067
99 74234816 陈丽敏 068
232 74105620 陈梁 069
512 75290111 陈琳玲 070
360 75080607 陈垄 071
691 75080518 陈梦斐 072
687 75081930 陈铭昊 073
686 75080322 陈铭涛 074
676 75090530 陈楠 075
468 75091227 陈诺 076
773 78012504 陈培锦 077
162 74022319 陈秋恬 078
402 75091011 陈日升 079
631 75091220 陈荣杰 080
408 75293207 陈嵘榕 081
255 74105808 陈锐 082
552 75092711 陈思琪 083
249 74104112 陈斯婷 084
53 74103413 陈唐龙 085
71 74234819 陈婷 086
670 75290116 陈威 087
677 75091228 陈薇婷 088
801 78382228 陈伟斌 089
632 75091618 陈文婧 090
40 74102211 陈晓东 091
698 75062214 陈晓青 092
454 75091707 陈星敏 093
757 77051817 陈学宇 094
181 74026319 陈雪敏 095
159 74024414 陈雪钦 096
391 75092717 陈妍 097
236 74101028 陈彦琳 098
615 75292930 陈尧 099
475 75290605 陈伊琳 100
363 75081707 陈祎娴 101
44 74105211 陈怡冰 102
549 75091715 陈怡洁 103
679 75291326 陈奕婧 104
223 74102516 陈莹莹 105
312 75082106 陈永杰 106
709 75080116 陈愉 107
716 76600116 陈宇杭 108
46 74101313 陈宇航 109
278 74103008 陈宇洁 110
741 77221906 陈宇翔 111
659 75292929 陈雨俐 112
555 75293501 陈昱 113
90 74231412 陈钰曦 114
333 75083509 陈岳泽 115
623 75292222 陈昀婧 116
453 75091407 陈泽 117
525 75290217 陈泽宇 118
706 75081328 陈张鋕 119
638 75291920 陈哲涵 120
726 77221709 陈镇昊 121
541 75291301 陈茁霓 122
339 75080710 陈紫荣 123
405 75091611 程东皓 124
264 74101129 戴嘉胄 125
143 74234521 戴健翔 126
424 75293805 戴骏桓 127
102 74233704 戴一兵 128
697 75061914 戴盈 129
783 78040415 戴永辉 130
177 74024904 杜斌 131
554 75091921 杜家宝 132
798 78383413 范晴晴 133
171 74022720 范宇彤 134
324 75082823 范智雄 135
440 75092227 方家骏 136
156 74021414 方杰 137
203 74104604 方锦豪 138
97 74232328 方晓娟 139
427 75090107 方怡 140
534 75292715 方怡茜 141
498 75290219 方跃程 142
551 75290809 傅佳宇 143
688 75081630 傅筱栩 144
315 75082804 傅艳婷 145
777 78010104 傅逸军 146
446 75090311 傅哲 147
29 74022611 傅子怡 148
808 79011123 高超萍 149
57 74102307 高凌 150
311 75083004 高胜 151
447 75092607 高颖 152
64 74104607 龚贝群 153
309 75080913 苟冰冰 154
505 75293609 辜书田 155
466 75091825 关鸣 156
660 75293429 关晓全 157
423 75293407 官冰洁 158
496 75292019 官吴霏 159
11 73012027 郭婷婷 160
347 75080129 郭威 161
229 74104518 郭伟杰 162
653 75293610 郭炜杰 163
725 77221311 郭雅涵 164
188 74026508 郭依婷 165
702 75062006 郭宇腾 166
464 75091127 韩晗 167
139 74235814 韩丽婷 168
545 75291101 韩仕杰 169
8 73010427 何建镇 170
83 74232429 何锦 171
401 75090713 何立虹 172
45 74100513 何瑜宁 173
269 74104720 何媛 174
105 74234104 洪妙华 175
425 75091903 洪沐泽 176
182 74026619 胡君敏 177
374 75083217 胡明明 178
492 75292517 黄斌 179
297 75061621 黄冠斌 180
407 75090315 黄冠杰 181
778 78012413 黄海杭 182
190 74023210 黄佶 183
519 75091321 黄佳杰 184
511 75291109 黄佳怡 185
443 75092027 黄佳玉 186
385 75090621 黄佳珍 187
228 74102918 黄江炫 188
647 75090616 黄静雯 189
480 75291213 黄静娴 190
78 74236202 黄丽红 191
789 78043125 黄丽铭 192
536 75293315 黄林彬 193
639 75290920 黄林娜 194
701 75061920 黄玲 195
81 74232104 黄铭浩 196
392 75091415 黄奇凡 197
661 75292529 黄睿 198
213 74103228 黄珊 199
145 74230121 黄书春 200
406 75090911 黄思铭 201
370 75081319 黄蜓蜓 202
530 75293115 黄晞雯 203
172 74022220 黄晓颖 204
358 75082505 黄晓瑜 205
217 74104027 黄心如 206
273 74102925 黄欣 207
809 79010418 黄欣怡 208
54 74100215 黄一乐 209
472 75293503 黄怡静 210
94 74236325 黄逸贞 211
486 75292511 黄莹 212
404 75090613 黄颖 213
327 75080423 黄宇杰 214
279 74102808 黄昱旭 215
426 75090405 黄玥 216
506 75292809 黄兆程 217
388 75091515 黄志腾 218
746 77221018 黄志远 219
111 74231222 黄智海 220
527 75291915 江怡芳 221
329 75081310 江雨男 222
769 78012215 柯航航 223
149 74233910 柯菁颖 224
256 74100224 柯君熠 225
390 75091019 柯莉莹 226
734 77221115 柯心怡 227
74 74235212 柯雅玲 228
693 75060720 柯志鹏 229
130 74234018 柯志宇 230
168 74026612 赖丽娜 231
281 75030205 赖婷婷 232
504 75290711 赖智杭 233
544 75291401 李超群 234
493 75291419 李浩强 235
18 73011128 李慧芳 236
128 74231424 李家楷 237
539 75290601 李剑花 238
267 74102729 李菁 239
197 74020323 李俊伟 240
157 74024014 李珺 241
501 75290119 李琳 242
133 74233418 李凌萍 243
340 75082008 李萍 244
82 74232404 李晟楠 245
695 75060314 李淑敏 246
19 73012520 李帅 247
353 75081004 李炜哲 248
671 75290216 李汐铭 249
135 74235916 李雪婧 250
795 78381004 李艳玲 251
528 75291615 李毅彬 252
775 78010304 李英杰 253
56 74101605 李泳锜 254
792 78042612 梁世英 255
546 75292401 林柏宏 256
146 74230224 林冰清 257
462 75090427 林超芸 258
537 75290715 林琛 259
276 74104125 林晨 260
723 77060413 林晨 261
640 75292220 林晨琪 262
515 75291411 林晨妍 263
485 75290213 林晨烨 264
227 74104318 林程 265
429 75092705 林丹丹 266
765 78040701 林丹霞 267
523 75092419 林东飞 268
649 75090816 林凡翔 269
238 74102626 林飞霞 270
628 75290529 林宏鹏 271
393 75090617 林煌杰 272
80 74232604 林慧娟 273
418 75293405 林佳乐 274
375 75081521 林佳铭 275
87 74233408 林嘉乐 276
212 74103827 林建宇 277
662 75291002 林剑廷 278
751 77091525 林键涛 279
509 75290311 林娇 280
178 74020616 林金霞 281
561 75290617 林晶 282
779 78012615 林婧婧 283
42 74101211 林婧漪 284
174 74025202 林靖 285
458 75090109 林静 286
131 74231018 林静爱 287
368 75081903 林静薇 288
154 74022002 林俊华 289
729 77013930 林凯 290
185 74026330 林磊鑫 291
510 75293709 林卢熠 292
336 75080711 林璐娜 293
361 75082605 林曼 294
214 74100727 林孟瑶 295
487 75293011 林梦涵 296
520 75092719 林梦婷 297
77 74234002 林邈 298
797 78381406 林拿太 299
365 75083403 林鹏 300
481 75091502 林萍 301
195 74024225 林萍萍 302
253 74105508 林萍萍 303
41 74101111 林琦韩 304
55 74105713 林启航 305
10 73011427 林倩 306
803 78380819 林钦 307
192 74020122 林庆良 308
739 77221815 林蓉 309
61 74100703 林睿 310
295 75061017 林睿 311
654 75292310 林若芊 312
630 75092204 林少敏 313
450 75091009 林少伟 314
730 77014620 林圣宇 315
364 75082005 林胜 316
206 74103330 林世杰 317
323 75081923 林舒航 318
63 74104707 林天鸿 319
442 75092329 林甜甜 320
222 74105818 林婷 321
210 74105528 林婷婷 322
766 78041707 林婷婷 323
176 74026304 林婉怡 324
419 75293905 林维耿 325
114 74230922 林吴胤 326
672 75293912 林小洲 327
562 75290109 林晓蓓 328
277 74101508 林欣 329
235 74101128 林新达 330
321 75080925 林鑫怡 331
387 75090319 林星怡 332
752 77090725 林栩 333
38 74103501 林学舟 334
325 75081523 林雅茹 335
85 74234129 林祎平 336
386 75090119 林怡玘 337
216 74101527 林弈逊 338
651 75292010 林奕 339
43 74103811 林颖 340
141 74231016 林颖 341
478 75293303 林颖 342
733 77203725 林颖婧 343
104 74231206 林宇 344
532 75294015 林宇晨 345
712 76602817 林雨青 346
348 75081129 林雨彦 347
760 77022229 林语婧 348
191 74020922 林誉天 349
261 74104122 林缘 350
166 74023226 林云嘉 351
635 75290516 林展明 352
550 75292815 林哲 353
342 75082508 林桢 354
209 74101930 林峥 355
148 74231525 林正涛 356
422 75293105 林郑翔 357
624 75290222 林芝 358
745 77221319 林芝 359
2 73010713 林志 360
767 78041501 林志伟 361
98 74235726 林志堉 362
543 75290103 林智玮 363
655 75092212 林智言 364
717 76603321 林子晴 365
266 74102229 刘桂榕 366
153 74025506 刘晗 367
169 74020430 刘宏华 368
103 74230906 刘静爱 369
756 77050419 刘静城 370
313 75081406 刘骏泽 371
186 74025630 刘黎星 372
173 74026618 刘荔娟 373
708 75080416 刘鹏飞 374
189 74025708 刘思师 375
696 75061412 刘晓丹 376
226 74100104 刘星宇 377
474 75291005 刘雅冰 378
245 74100114 刘晔 379
251 74105010 刘怡欣 380
108 74233720 刘志峰 381
15 73011906 柳瑾 382
175 74020404 卢健婷 383
366 75080605 卢丽斌 384
517 75090123 卢齐 385
680 75292626 卢少峰 386
179 74022312 罗晶晶 387
136 74231918 马罗智 388
95 74233325 马淑婷 389
743 77221827 茅宇承 390
430 75091603 欧宸晗 391
93 74235125 欧嘉鸿 392
497 75291117 欧舒婷 393
107 74231302 欧阳力 394
92 74234625 潘柱军 395
158 74022214 彭吉彩 396
641 75293818 彭申申 397
689 75082016 彭艳冰 398
556 75090623 邱丽玲 399
403 75092113 邱乔萌 400
193 74025020 邱仕敏 401
119 74234528 邱宇航 402
616 75293628 邱宇哲 403
499 75293617 邱祖杰 404
384 75083103 阮姿羽 405
652 75290510 佘翌昕 406
389 75092017 沈澳阳 407
320 75080625 沈兰欢 408
271 74102302 沈丽敏 409
73 74235712 沈琳莉 410
585 75041117 沈志辉 411
805 78381619 沈中宇 412
142 74233527 施锦东 413
234 74103214 施翩 414
84 74234029 施晓晴 415
230 74103822 施雅靖 416
357 75081702 施义雄 417
377 75082721 石妮燕 418
456 75090509 史蓉蓉 419
503 75292817 宋汉清 420
285 75031007 宋慧杰 421
274 74104629 宋佳慧 422
9 73010602 宋小曼 423
433 75091403 宋映达 424
626 75293120 苏德喜 425
101 74232526 苏帆城 426
758 77051729 苏靖楠 427
507 75293409 苏可 428
533 75290517 苏妤汐 429
683 75292516 苏哲 430
244 74104212 汤宏伟 431
484 75292013 唐超颖 432
88 74231008 唐含颖 433
704 75061804 唐莉莹 434
396 75092517 唐战 435
489 75291417 童忆静 436
428 75091803 童奕君 437
467 75090525 童雍容 438
455 75090811 涂弘毅 439
352 75080902 涂佳贞 440
123 74232623 汪宇翔 441
514 75293909 王冰冰 442
345 75080602 王超群 443
395 75090117 王陈昊 444
250 74101012 王晨雨 445
306 75081527 王道钊 446
305 75081525 王傅强 447
3 73010110 王萍 448
208 74102430 王腾腾 449
642 75291720 王伟杰 450
231 74100722 王午尧 451
369 75080305 王昕 452
643 75291123 王奕 453
542 75290703 王盈铮 454
163 74023327 王颖颖 455
246 74104826 王展飞 456
52 74100615 王臻宁 457
7 73011910 王子荣 458
664 75292429 魏俊豪 459
665 75292802 魏若雨 460
240 74101626 魏依琳 461
241 74103126 温冰冰 462
637 75290718 温禾 463
32 74023311 温嘉慧 464
33 74021615 温嘉美 465
774 78011606 温俊敏 466
700 75060524 翁彩霞 467
79 74232304 翁丹丹 468
350 75080502 翁慧洁 469
703 75061306 翁嘉莹 470
37 74100501 翁沛凡 471
265 74100829 翁萍菁 472
183 74024406 翁天雄 473
50 74103013 翁威豪 474
713 76111121 翁雪茹 475
215 74105525 翁易寒 476
559 75090529 翁咏晴 477
334 75082009 翁振华 478
633 75091118 吴昶皓 479
750 77092427 吴超 480
263 74102306 吴丹琦 481
421 75290707 吴迪威 482
656 75293310 吴笛梓 483
86 74234529 吴福萍 484
302 75083325 吴瀚君 485
535 75292015 吴昊 486
89 74233808 吴惠玲 487
198 74024223 吴季萍 488
378 75080621 吴嘉盈 489
125 74235921 吴剑林 490
460 75091025 吴静怡 491
233 74105414 吴俊宇 492
666 75292702 吴丽雯 493
582 75042223 吴璐璐 494
24 74235209 吴梦婧 495
138 74232914 吴妙雅 496
17 73012025 吴晴柔 497
513 75290611 吴昇旭 498
39 74103301 吴双 499
25 74231609 吴玮萍 500
681 75291325 吴限 501
673 75292014 吴一涛 502
220 74100618 吴伊凡 503
397 75092615 吴奕杭 504
431 75090307 吴悠 505
740 77220904 吴宇翔 506
400 75090513 吴钰祺 507
109 74235216 吴玥 508
692 75081114 吴振雄 509
34 74032001 吴志林 510
322 75081225 肖昊立 511
165 74023426 肖晓雨 512
502 75293717 肖杨 513
657 75291812 谢晨 514
106 74235229 谢嘉新 515
124 74232523 谢锦华 516
508 75291609 谢晶晶 517
732 77202623 谢伟彬 518
303 75082825 谢伊琪 519
413 75293705 谢宇静 520
346 75080329 徐成鹏 521
304 75082027 徐佳升 522
349 75083429 徐康威 523
259 74103506 徐丽香 524
668 75092122 徐佩兰 525
617 75291430 徐佩芝 526
415 75293505 徐睿慜 527
722 77060611 徐心如 528
248 74103712 徐雅欣 529
299 75081415 徐怡鑫 530
201 74023022 徐芸 531
252 74102612 徐子樑 532
247 74103912 许超斌 533
516 75091023 许丹妮 534
437 75091327 许方 535
379 75082119 许辉 536
121 74234206 许慧彬 537
359 75081307 许嘉隆 538
150 74232410 许嘉琪 539
412 75290307 许娟 540
438 75091129 许潋奕 541
690 75081916 许林敏 542
644 75292023 许浏阳 543
134 74236216 许敏 544
448 75090709 许珮瑶 545
553 75292505 许萍娟 546
799 78381515 许如影 547
669 75091922 许汝艳 548
531 75291015 许晓琳 549
272 74103320 许雅晴 550
547 75290303 许怡晴 551
667 75294022 许萦立 552
618 75293230 许政睿 553
115 74234516 许智松 554
794 78380714 许子杭 555
518 75090323 许子鹏 556
744 77220220 薛靖涵 557
586 75042017 薛子强 558
242 74102814 鄢家骏 559
627 75091312 严林迪 560
444 75092707 严哲 561
682 75091726 颜涵 562
137 74233218 杨兵兵 563
471 75291703 杨沉沉 564
620 75293819 杨俊楠 565
372 75080619 杨凯斌 566
383 75081027 杨柳青 567
619 75293528 杨敏勇 568
362 75080307 杨鹏 569
398 75091013 杨秦 570
6 73010325 杨少婧 571
399 75092611 杨晓璐 572
495 75291819 杨渝荣 573
180 74026210 杨云帆 574
457 75091507 杨泽超 575
307 75081727 杨智皓 576
47 74100913 姚浩 577
51 74100315 姚怡晗 578
694 75061718 叶桂仙 579
476 75292003 叶琳鑫 580
420 75291107 叶子 581
491 75291017 易守铃 582
452 75092407 尤嘉婕 583
48 74101113 游洎 584
707 75060810 余菁颖 585
96 74230827 余琳 586
634 75092218 余桐定 587
260 74102706 俞桂婷 588
12 73010827 俞伟成 589
205 74103830 喻书涵 590
776 78010904 詹冰冰 591
784 78040215 詹佳仪 592
646 75293006 詹靓 593
170 74021329 詹伟杰 594
381 75082015 詹晓东 595
788 78043621 詹雪萍 596
526 75293215 詹滢 597
490 75291317 张红艳 598
658 75292224 张集翔 599
270 74103520 张佳东 600
772 78011319 张嘉斌 601
705 75082620 张金贤 602
218 74100230 张俊杰 603
470 75291603 张俊伟 604
674 75091724 张李祎 605
445 75092307 张梦寒 606
560 75090409 张明腾 607
781 78010112 张启越 608
461 75092423 张巧莹 609
473 75290805 张诗窈 610
410 75294005 张腾 611
70 74101407 张晓龙 612
237 74102226 张心怡 613
258 74101906 张阳 614
243 74105412 张奕 615
529 75291115 张奕 616
60 74102903 张益宁 617
747 77221823 章仁炫 618
16 73011127 章审 619
155 74025014 赵佳敏 620
122 74231523 赵绍杰 621
69 74101411 赵婷婷 622
737 77221610 郑晨瀚 623
151 74235904 郑丹彤 624
417 75290907 郑汉 625
718 76600125 郑好 626
219 74102316 郑佳彦 627
30 74024715 郑杰容 628
479 75290505 郑菁菁 629
117 74232306 郑静涵 630
494 75293417 郑敏敏 631
337 75082409 郑培瑜 632
239 74103426 郑晴 633
621 75092210 郑日升 634
187 74026008 郑睿祯 635
482 75293811 郑蔚彬 636
469 75091725 郑幸 637
802 78381720 郑秀敏 638
318 75083501 郑琰 639
224 74104202 郑伊萌 640
719 76601723 郑依凡 641
394 75092315 郑依琳 642
449 75092207 郑盈莹 643
200 74023610 郑雨菲 644
557 75091309 郑云帆 645
167 74024322 郑桢煜 646
764 77032210 郑振尹 647
262 74102624 郑志东 648
731 77201908 郑智伟 649
699 75083424 郑重 650
296 75060107 钟杰伦 651
558 75091105 周晶 652
58 74104107 周万骏 653
622 75091112 周伟磊 654
500 75291917 周晓倩 655
354 75080304 朱柏林 656
49 74102913 朱贝那 657
754 77221330 朱博立 658
432 75090507 朱晨星 659
112 74235820 朱剑铭 660
685 75082522 朱进英 661
738 77221623 朱俊晖 662
341 75083508 朱莉娜 663
488 75293611 朱琳 664
308 75081713 朱铭达 665
351 75083002 朱乔青 666
204 74102030 朱晓楠 667
522 75090923 朱一键 668
91 74230627 朱义峰 669
332 75083009 朱禹铮 670
211 74102627 朱智萍 671
120 74236406 庄敏颖 672
787 78043917 庄巧芳 673
207 74104428 庄蕊 674
161 74020819 庄铁英 675
76 74231904 卓锦杰 676
411 75291007 卓晓勇 677
65 74101909 卓旭东 678
144 74233021 邹仕展 679
416 75290209 邹伊凡 680
160 74025514 邹怡晴 681
720 76602122 蔡晨欣 682
604 75040118 蔡志豪 683
650 75290224 曾嘉荔 684
343 75081008 陈芳菲 685
316 75082706 陈涵熙 686
574 75030922 陈航飞 687
524 75290417 陈嵩 688
371 75080319 陈晓东 689
23 74232705 陈艺芃 690
629 75091204 陈雨珊 691
613 75293728 董佳雨 692
678 75092730 方子晴 693
298 75081409 扶政邦 694
735 77220310 郭志杰 695
36 74102207 黄瀚震 696
68 74103105 黄佳豪 697
648 75091616 江乐萱 698
330 75080509 柯成彦 699
31 74024409 李益南 700
335 75080709 李禹 701
804 78383406 梁嘉隆 702
13 73010229 廖淑霞 703
684 75293612 林君瑜 704
786 78042719 林任伟 705
355 75080104 林幸妍 706
625 75292720 刘畅 707
129 74235924 刘琳静 708
465 75090825 刘悦欣 709
791 78043615 卢鄰州 710
67 74101509 欧阳锋 711
663 75290802 沈琦 712
373 75082917 沈艺 713
268 74102720 宋敏航 714
710 76012018 王金敏 715
636 75291018 魏磊 716
785 78040725 翁怡怡 717
338 75080409 吴思铠 718
581 75040325 詹紫妍 719
806 78381416 张泽苒 720
72 74092823 郑琴琴 721
459 75090907 左文蕾 722
607 75041130 蔡芬芳 723
596 75041818 蔡韩雪 724
592 75040506 蔡佳佳 725
608 75041530 蔡佳鑫 726
589 75040329 蔡建萍 727
603 75040218 蔡靖婷 728
292 75040307 蔡立斌 729
594 75040806 蔡凌锋 730
601 75041416 蔡慎 731
610 75041322 蔡淑霞 732
595 75041512 蔡思航 733
593 75041406 蔡玮杰 734
598 75041018 蔡贤 735
602 75041016 蔡怡静 736
573 75030522 蔡熠蕊 737
807 79010208 蔡子寒 738
612 75040628 陈彩霞 739
563 75031306 陈恩培 740
793 78370228 陈嘉怡 741
728 77160302 陈鹭 742
724 77091121 陈铭 743
571 75031214 陈婷 744
289 75040807 陈娴 745
572 75031404 陈小龙 746
749 77060429 陈晓琳 747
1 73010611 陈艳凡 748
575 75030322 陈永杰 749
759 77050719 方彬彬 750
578 75031516 方顺超 751
763 77031316 辜志乐 752
587 75042127 郭峰 753
580 75030226 黄爱梅 754
577 75031316 黄剑凤 755
599 75041616 黄晶晶 756
291 75041707 黄桑晓 757
280 75031401 黄逸禾 758
782 78011914 黄宇靖 759
27 74234013 柯怡薇 760
566 75030512 李萍 761
565 75030204 林嘉镓 762
583 75040821 林静 763
771 78012017 林静静 764
796 78381904 林秀媛 765
282 75031303 林宇菁 766
28 74233511 刘博 767
768 78050407 刘成龙 768
568 75030510 刘菲菲 769
780 78010714 刘雪滢 770
567 75030812 刘艳丽 771
287 75031801 卢逸莹 772
715 76111608 邱丽琼 773
721 77041317 阮钊悦 774
611 75040324 沈静娴 775
609 75040230 苏梅琴 776
22 74231905 王思琦 777
714 76120317 翁彬欣 778
569 75031604 翁嘉铭 779
727 77221903 翁鹏 780
570 75031010 翁祎洁 781
711 76010828 吴宸昀 782
800 78380910 吴利涛 783
588 75041029 吴赛钦 784
35 74031707 吴雅静 785
26 74235605 吴宜航 786
293 75041907 肖旭 787
748 77220504 谢晶静 788
576 75030820 徐雯静 789
591 75041206 许橙林 790
762 77050318 许明峰 791
564 75031906 许晓敏 792
597 75041918 许泽杭 793
761 77060728 杨成杰 794
283 75031003 杨剑宇 795
4 73010921 杨思宁 796
284 75030603 杨振 797
21 74235403 游海萍 798
290 75040209 俞兆鑫 799
600 75041618 詹彬 800
288 75040915 詹佳雪 801
286 75031109 张晨曦 802
294 75042203 张旗麟 803
20 73012330 郑佳佳 804
755 77040706 郑钦 805
753 77030723 郑晴 806
579 75030816 郑英杰 807
606 75042130 朱怡晴 808
590 75040208 朱志萍 809
584 75041617 庄碧琼 810

点击下载《莆田五中2017中招预录取花名册(含通知单编号)》

新闻图片

主办单位:莆田第五中学 闽ICP备05007000号-1

学校信箱:ptwzbgs@163.com   邮政编码:351100

学校地址:福建省莆田市城厢区霞林街道棠霞街215号